13220556353
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > 高低溫摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) > MMU-5GL型高低溫摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
簡要描述:高低溫摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、機(jī)械工程等領(lǐng)域。在航空航天領(lǐng)域,可用于測試飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)部件在溫度下的性能;
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 1000℃ |
---|---|---|---|
最大摩擦力 | 300N | 儀器重量 | 500kg |
儀器尺寸 | 120*81*170cm | 儀器種類 | 高溫摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) |
價(jià)格區(qū)間 | 10萬-50萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 技術(shù)要求 | |
1 | 試驗(yàn)力 | ||
1.1 | 試驗(yàn)力范圍 | 50~5000N | |
2 | 摩擦力 | ||
2.1 | 摩擦力 | 300N(15N.m) | |
3 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 1~2000 r/min | |
3.1 | 主軸轉(zhuǎn)速顯示范圍 | 0~999999999轉(zhuǎn) | |
4 | 時(shí)間與溫度 | ||
4.1 | 時(shí)間顯示范圍 | 1s~99999 min | |
4.2 | 高溫控制范圍 | 室溫~1000℃ | |
4.3 | 高溫控溫精度 | ±2℃ | |
5 | 實(shí)驗(yàn)低溫儀 | ||
5.1 | 低溫控溫范圍 | 室溫~-50℃(室溫≤25℃) | |
6 | 試驗(yàn)機(jī)外形尺寸 | 主機(jī)尺寸:1200mm×810mm× 1700mm 低溫儀尺寸:560mm×450mm×600mm | |
7 | 試驗(yàn)機(jī)凈重 | 約500kg |
產(chǎn)品咨詢